Forgot Your Password?
(866) 419-3494    (443) 313-0056
Subject: WTS: QTY 216 HP 800 G1 Series USFF PC Lot
From: ** Not Logged in **
Date: 06-03 14:27
Message:

Lot of HP 800 G1 Series Ultra Small Form Factor PC lot of 216 units. – Please see list below. Please send an offer.

Grade Manufacturer Model Type Processor Speed Processor Model RAM HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 3.20 GHz 4690S 8192.00 500 GB
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 3.20 GHz 4690S 8192.00 500 GB
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 3.10 GHz 4670S 8192.00 500 GB
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 3.20 GHz 4690S 8192.00 500 GB
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 3.20 GHz 4690S 8192.00 500 GB
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 16384.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 16384.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 16384.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 16384.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 16384.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 16384.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 8 TB
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 16384.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 16384.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00  
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 3470S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 16384.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00  
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 3470S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 16384.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 16384.00 900 GB
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 3470S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570S 8192.00 No HDD
A – ed HP 800 G1 FF Core i5 2.90 GHz 4570s 8192.00 No HDD
B – ed HP 800 G1 FF Core i5 3.00 GHz 4590s 4096.00 No HDD

Parameters:

-          Pictures of units available on request!

-          FOB Minnesota

-          Ctomer to arrange all freight / shipping

-          25% Deposit is required on any orders placed

-          30 Day DOA warranty on all units

-          Inspections welcome!

Questions?

Please feel free to contact me!

Sales

 

651-674-2715 – Main

320-318-1515 – Direct Line

r@

Maxxum Inc. ,

,


Attachments:
Home
Broadcasts
Inventory
Contact Us
  About Us
Pricing
Privacy
Terms
  Insurance
Inspections
Credit Checks
  Broadcasting with Email
Interactive Inventory
Subscription Lists
Broadcast Digest
Inventory Uploads
  All contents of this website are copyright ©2024 by The Traders Broadcast Network and Rubin Software All rights reserved.
Follow us Online