Forgot Your Password?
(866) 419-3494    (443) 313-0056
Subject: WTS: QTY 201 HP 600 G2 Series PC Lot
From: ** Not Logged in **
Date: 06-03 09:48
Message:

Lot of HP 600 G2 Series PC lot of 201 units. – Please see list below. Please send an offer.

Grade Manufacturer Model Type Processor Speed Processor Model RAM HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop     NA 0.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Mid Tower     N/A 0.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.70 GHz 6100 4096.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.70 GHz 6100 4096.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.70 GHz 6100 4096.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.70 GHz 6100 4096.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.70 GHz 6100 4096.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.70 GHz 6100 0.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.70 GHz 6100 4096.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.70 GHz 6100 4096.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.70 GHz 6100 4096.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.70 GHz 6100 4096.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.30 Ghz 2120 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.80 GHz 6300 8192.00 500 GB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.80 GHz 6300 8192.00 500 GB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i3 3.80 GHz 6300 8192.00 500 GB
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.40 GHz 6700 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.30 Ghz 6600 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.30 Ghz 6600 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.30 Ghz 6600 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.30 Ghz 6600 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.30 Ghz 6600 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00  
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 4096.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 4096.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 4096.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 4096.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 4096.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 8 GB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 4096.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 4096.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 4096.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 4096.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 250 GB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 250 GB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 250 GB
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 250 GB
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 250 GB
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 250 GB
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 250 GB
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 250 GB
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 250 GB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i5   NA 0.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 600 G2 SFF Core i5 3.40 GHz 7500 8192.00 256 GB
B – ed HP 600 G2 SFF Core i5 3.40 GHz 7500 8192.00 500 GB
A – ed HP 600 G2 Tiny Core i5 2.50 GHz 6500T 16384.00 256 GB
A – ed HP 600 G2 Tiny Core i5 2.50 GHz 6500T 16384.00 256 GB
B – ed HP 600 G2 Tiny Core i5 2.50 GHz 6500 4096.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Tiny Core i5 2.50 GHz 6500T 4096.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Tiny Core i5 2.50 GHz 6500T 4096.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Tiny Core i5 2.50 GHz 6500T 4096.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Tiny Core i5 2.50 GHz 6500T 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Tiny Core i5 2.50 GHz 6500T 4096.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Tiny Core i5 2.50 GHz 6500t 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Tiny Core i5 2.50 GHz 6500T 8192.00 256 GB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 4096.00 1 TB
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 8192.00 1 TB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 8192.00 1 TB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 1 TB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 4096.00 1 TB
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 4096.00 1 TB
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i7   NA 0.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 32768.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 8192.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Desktop Core i7 3.40 GHz 6700 8192.00 No HDD
A – ed HP 600 G2 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 0.00 No HDD
B – ed HP 600 G2 Desktop Pentium 3.30 Ghz   0.00 No HDD
C – ed HP 600 G2 Mid Tower Pentium 3.30 Ghz G4400 4096.00 No HDD

Parameters:

-          Pictures of units available on request!

-          FOB Minnesota

-          Ctomer to arrange all freight / shipping

-          25% Deposit is required on any orders placed

-          30 Day DOA warranty on all units

-          Inspections welcome!

Questions?

Please feel free to contact me!

Sales

 

651-674-2715 – Main

320-318-1515 – Direct Line

r@

Maxxum Inc. ,

,


Attachments:
Home
Broadcasts
Inventory
Contact Us
  About Us
Pricing
Privacy
Terms
  Insurance
Inspections
Credit Checks
  Broadcasting with Email
Interactive Inventory
Subscription Lists
Broadcast Digest
Inventory Uploads
  All contents of this website are copyright ©2024 by The Traders Broadcast Network and Rubin Software All rights reserved.
Follow us Online
Already a member?
User Name or Email:
Password:
Keep me Logged In:

Not a member?
Please tell us who you are
(You must fill in all fields for chat to activate)
Email:
First Name:
Last Name:
Phone: